湄洲湾职业技术学院20 11 -20 12 学年第 1 学期教学运行表(2011.5)
月份 周次 星 系 期 别 班级 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 1月份 | 统计 | ||||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 实践教学周数 | 理论教学周数 | |||||
一 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | |||||||
二 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/11 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | |||||||
三 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | |||||||
四 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1/12 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | |||||||
五 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | |||||||
六 | 10 | 17 | 24 | 1/10 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | |||||||
日 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/1 | 8 | 15 | |||||||
电子工程系 | 电子091 | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | -/Y | - | ▲ | ▲ | - | √ | ● | ● | ● | ● | 7 | 10 | ||||
电气091 | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | -/Y | ▲ | - | - | - | √ | ● | ● | ● | ● | 6 | 11 | |||||
电气092 | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | -/Y | - | ▲ | - | - | √ | ● | ● | ● | ● | 6 | 11 | |||||
楼宇091 | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | -/Y | - | - | - | - | √ | ● | ● | ● | ● | 5 | 12 | |||||
电子101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | √/Y | ▲ | - | - | ▲ | - | - | - | √ | √ | 3 | 13 | |||||
电气101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | ▲ | - | - | - | - | - | √ | √ | 1 | 15 | |||||
电气102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | ▲ | - | - | - | - | √ | √ | 1 | 15 | |||||
电气103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | ▲ | - | - | - | √ | √ | 1 | 15 | |||||
楼宇101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | ▲ | - | - | - | ▲ | ▲ | - | √ | √ | 3 | 13 | |||||
电子111 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 15 | |||||||
电子112 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 15 | |||||||
电气111 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 15 | |||||||
电气112 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 15 | |||||||
电气113 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 15 | |||||||
楼宇111 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 15 | |||||||
化学工程系 | 应用化工091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/Y | - | ▲ | - | - | -√ | ● | ● | ● | ● | 1+4 | 13 | ||||
工业分析091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/Y | - | ▲ | ▲ | - | -√ | ● | ● | ● | ● | 2+4 | 12 | |||||
化工设备091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/Y | - | - | - | - | -√ | ● | ● | ● | ● | 1+4 | 13 | |||||
应用化工101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | √ | √ | 3 | 14 | |||||
应用化工102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | √ | √ | 3 | 14 | |||||
工业分析101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | ▲ | ▲ | - | √ | √ | 2 | 15 | |||||
化工设备101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | √ | √ | 3 | 14 | |||||
应用化工111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 0 | 17 | |||||
应用化工112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 0 | 17 | |||||
工业分析111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 0 | 17 | |||||
化工设备111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 0 | 17 | |||||
机械系 | 数控091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | ▲ | ▲ | √ | ● | ● | ● | ● | 2 | 11 | ||||||
数控092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | ▲ | ▲ | √ | ● | ● | ● | ● | 2 | 11 | |||||||
数控093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | ▲ | - | - | ▲ | √ | ● | ● | ● | ● | 2 | 11 | |||||
模具091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | ▲ | - | - | √ | ● | ● | ● | ● | 1 | 12 | ||||||
模具092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | ▲ | - | √ | ● | ● | ● | ● | 1 | 12 | |||||
模具093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | ▲ | √ | ● | ● | ● | ● | 1 | 12 | |||||
机电091 | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | ▲ | ▲ | √ | ● | ● | ● | ● | 3 | 10 | |||||
机电092 | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | √/Y | - | - | ▲ | ▲ | √ | ● | ● | ● | ● | 3 | 10 | ||||||
机修091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | ▲ | ▲ | - | √ | ● | ● | ● | ● | 2 | 11 | ||||||
数控101 | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | √ | 4 | 13 | |||||
数控102 | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | √/Y | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | √ | 4 | 13 | |||||
数控103 | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | √/Y | △ | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | √ | 4 | 13 | |||||
数控104 | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | √/Y | - | △ | - | - | ▲ | ▲ | - | - | √ | 4 | 13 | ||||||
模具101 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | √ | 8 | 9 | |||||
模具102 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | - | √ | 8 | 9 | |||||
模具103 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | √/Y | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | √ | 8 | 9 | |||||
机电101 | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | √/Y | ▲ | ▲ | - | △ | - | - | - | - | √ | 4 | 13 | |||||
机电102 | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | √/Y | ▲ | ▲ | - | - | △ | - | - | - | √ | 4 | 13 | |||||
机电103 | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | √/Y | ▲ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | √ | 4 | 13 | |||||
机电104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | √/Y | - | - | - | - | ▲ | ▲ | △ | - | √ | 4 | 13 | |||||
机修101 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | √/Y | - | - | △ | - | ▲ | ▲ | - | - | √ | 7 | 10 | |||||
数控111 | - | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 0 | 17 | |||||
模具111 | - | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 0 | 17 | |||||
模具112 | - | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 0 | 17 | |||||
机电111 | - | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 0 | 17 | |||||
机修111 | - | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 0 | 17 | |||||
信息工程系 | 计机091 | ● | ● | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||
信息091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | ▲ | - | √ | ● | ● | ● | ● | 5 | 14 | |||||
网络091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | ▲ | - | - | √ | ● | ● | ● | ● | 5 | 14 | |||||
计机101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | ▲ | ▲ | - | √ | √ | 2 | 17 | |||||
信息101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | 3 | 16 | |||||
网络技术101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | √ | √ | 2 | 17 | |||||
信息安全101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | ▲ | - | ▲ | √ | √ | 2 | 17 | |||||
计算机应用 (应用与维护)111 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 3 | 16 | ||||||
计算机应用 (数字媒体)112 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 3 | 16 | ||||||
计算机应用 (图形图像处理)113 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 3 | 16 | ||||||
计算机应用 (网络技术)114 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 3 | 16 | ||||||
信息安全111 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 3 | 16 | ||||||
信息技术111 | ﹡ | ﹡ | - | - | - | - | - | - | √/Y | - | - | - | ▲ | - | - | - | √ | √ | 4 | 15 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:1、“-”为理论教学周,“▲”为院内实践环节安排周; “●”为毕业顶岗实习(含毕业设计或毕业论文);“△”为值周;“√”为期中考试周(两天)、期末考试周;“﹡”为入学或毕业教育(就业教育)、军训,注册时间:9月3日,9月5日正式上课,11月4日-6日 “Y”为运动会。10月1日-3日为国庆、9月12日中秋节放假,“-/F”后半周放假,“F /-”为前半周放假;1月1日元旦放假,1月2日-10日为期末考试,
2、本表应于开课前一个学期末前由系填写后报教务处汇总,电子文档发至chenqingt@126.com;
3、本表应附有实践环节安排表;毕业班均应列入计划安排。